Où nous intervenons
Notre base est à Montigny-le-Bretonneux, que l'accueil couvre directement. Autour, huit communes, classées ici par distance réelle — pas par ordre alphabétique, parce que c'est la distance qui détermine le délai.
| Commune | CP | Distance | Habitants | Intercommunalité |
|---|---|---|---|---|
| Trappes | 78190 | 2 km | 34 689 | CA de Saint Quentin en Yvelines |
| Bois-d'Arcy | 78390 | 3 km | 16 586 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) |
| Voisins-le-Bretonneux | 78960 | 3 km | 10 624 | CA de Saint Quentin en Yvelines |
| Guyancourt | 78280 | 4 km | 29 778 | CA de Saint Quentin en Yvelines |
| Saint-Cyr-l'École | 78210 | 4 km | 21 268 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) |
| Magny-les-Hameaux | 78114 | 5 km | 9 386 | CA de Saint Quentin en Yvelines |
| Fontenay-le-Fleury | 78330 | 5 km | 13 680 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) |
| La Verrière | 78320 | 6 km | 5 994 | CA de Saint Quentin en Yvelines |
Trois de ces communes — Bois-d'Arcy, Saint-Cyr-l'École et Fontenay-le-Fleury — ne font pas partie de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines mais de Versailles Grand Parc. C'est une confusion fréquente, et elle change vos interlocuteurs si une déclaration préalable est nécessaire.
Le plus simple reste d'appeler.
Deux minutes au téléphone suffisent le plus souvent à savoir si c'est urgent, ce que ça implique, et à peu près ce que ça coûte.
06 59 35 93 93